🏛️ Best Engineering Colleges in Andhra Pradesh (Government & Private)
1. Andhra Pradesh
Sr.No. | College Name, Location | Type | Approval / Accreditation | B.E./B.Tech 1st Year Fees | Average Package | Highest Package |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | IIT Tirupati – Indian Institute of Technology (IITTP), Tirupati | Government | AICTE, UGC | ₹2,20,420 | ₹15,54,000 | ₹69,45,000 |
#2 | National Institute of Technology (NITAP), Tadepalligudem | Government | MHRD | ₹1,52,500 | ₹8,13,000 | ₹44,00,000 |
#3 | Indian Institute of Information Technology (IIIT), Sri City | Government | MHRD | ₹2,17,000 | ₹18,44,000 | ₹1,20,00,000 |
#4 | Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing (IIITDM), Kurnool | Government | MHRD | ₹2,09,100 | ₹8,20,000 | ₹32,50,000 |
#5 | SRM University, Amaravathi | Private | UGC, AIU | ₹2,65,000 | ₹9,38,000 | ₹42,82,000 |
#6 | Indian Institute of Petroleum & Energy (IIPE), Visakhapatnam | Government | AICTE, UGC | ₹1,69,600 | — | ₹20,00,000 |
#7 | K L University (KLU), Guntur | Private | AICTE, COA, PCI, UGC | ₹2,81,000 | ₹11,00,000 | ₹53,00,000 |
#8 | JNTUK University College of Engineering, Kakinada | Government | NAAC A+ | ₹45,000 | — | ₹67,00,000 |
#9 | GITAM School of Technology, Visakhapatnam | Private | AICTE, NAAC A++ | ₹2,83,500 | ₹4,50,000 | ₹51,00,000 |
#10 | Andhra University (AU), Visakhapatnam | Government | AICTE, UGC, NAAC A++ | ₹44,500 | ₹4,00,000 | ₹12,00,000 |
#11 | Gayatri Vidya Parishad College of Engineering, Visakhapatnam | Private | AICTE, NAAC A++ | ₹1,05,000 | ₹8,00,000 | ₹24,00,000 |
#12 | Jawaharlal Nehru Technological University (JNTUK), Kakinada | Government | UGC, NAAC A+ | ₹10,000 | — | — |
#13 | University College of Engineering, JNTUK, Vizianagaram | Government | AICTE, UGC, MHRD | ₹45,000 | — | — |
#14 | Sri Venkateswara University College of Engineering, Tirupati | Government | AICTE | ₹1,68,480 (Total) | ₹6,23,000 | ₹18,00,000 |
#15 | Shri Vishnu Engineering College for Women (SVECW), Bhimavaram | Private | AICTE, NBA | ₹1,05,000 | ₹6,46,000 | ₹41,54,000 |
#16 | Vishnu Institute of Technology (VIT), Bhimavaram | Private | AICTE, NAAC A, NBA | ₹1,89,200 (Total) | ₹4,28,000 | ₹22,58,000 |
#17 | RVR & JC College of Engineering, Guntur | Private | AICTE, NAAC A++ | ₹1,05,000 | ₹4,73,000 | ₹25,00,000 |
#18 | Anil Neerukonda Institute of Technology & Sciences (ANITS), Visakhapatnam | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A | ₹84,100 | ₹6,36,000 | ₹10,30,000 |
#19 | Vignan’s Foundation for Science, Technology & Research, Guntur | Private | AICTE, PCI, BCI, UGC, NBA, NAAC A+ | ₹1,40,000 | — | ₹44,00,000 |
#20 | GMR Institute of Technology (GMRIT), Rajam | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A | ₹77,800 | — | — |
#21 | JNTUA College of Engineering, Anantapur | Government | AICTE, NBA, NAAC A | ₹40,000 (Total) | ₹6,00,000 | ₹11,00,000 |
#22 | Vignan’s Institute of Information Technology (VIIT), Visakhapatnam | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A+ | ₹68,700 | — | ₹28,00,000 |
#23 | Pragati Engineering College, East Godavari | Private | AICTE, NBA, NAAC A+ | ₹3,11,200 (Total) | ₹5,00,000 | ₹40,00,000 |
#24 | Vasireddy Venkatadri International Technological University (VVITU), Guntur | Private | NBA, NAAC A | ₹2,00,000 | ₹4,50,000 | ₹29,00,000 |
#25 | MVGR College of Engineering (MVGRCE), Vizianagaram | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A | ₹76,900 | ₹5,20,000 | ₹25,00,000 |
#26 | Andhra University College of Engineering for Women (AUCEW), Visakhapatnam | Government | AICTE | ₹44,500 | — | ₹13,40,000 |
#27 | Centurion University of Technology & Management (CUTM), Vizianagaram | Private | AICTE, UGC, NAAC A | ₹1,65,000 | ₹4,65,000 | ₹16,00,000 |
#28 | Sri Venkateswara College of Engineering (SVCE), Tirupati | Private | AICTE, NBA, NAAC A | ₹1,89,200 | — | ₹11,00,000 |
#29 | The Apollo University, Chittoor | Private | PCI, UGC | ₹2,70,000 | — | ₹3,50,000 |
#30 | Lakireddy Bali Reddy College of Engineering (LBRCE), Krishna | Private | AICTE, NBA, NAAC A | ₹80,000 | — | ₹25,00,000 |
#31 | Siddhartha Academy of Higher Education (SAHE University), Vijayawada | Private | AICTE, NBA, NAAC A+ | ₹1,00,000 | ₹5,00,000 | ₹44,00,000 |
#32 | YSR Engineering College, Proddatur | Government | AICTE | ₹62,000 (Total) | — | — |
#33 | KKR & KSR Institute of Technology & Sciences (KITS), Guntur | Private | AICTE, NBA, NAAC A | ₹43,000 | ₹3,50,000 | ₹10,00,000 |
#34 | Aditya College of Engineering & Technology (ACET), East Godavari | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A+ | ₹53,500 | — | ₹19,00,000 |
#35 | Vignan’s Institute of Engineering for Women, Visakhapatnam | Private | AICTE, NBA, NAAC A+ | ₹2,12,000 (Total) | ₹4,53,000 | ₹11,00,000 |
#36 | G. Pulla Reddy Engineering College (GPREC), Kurnool | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A+ | ₹84,000 | ₹4,74,000 | ₹23,00,000 |
#37 | Adikavi Nannaya University, Rajahmundry | Government | AICTE, UGC, NBA, NAAC B+ | ₹42,000 | ₹3,50,000 | ₹6,50,000 |
#38 | Sasi Institute of Technology & Engineering (SITE), Tadepalligudem | Private | AICTE, NBA, NAAC A+ | ₹1,60,000 (Total) | — | ₹19,50,000 |
#39 | Rajeev Gandhi Memorial College of Engineering & Technology (RGMCET), Kurnool | Private | AICTE, NBA, NAAC A+ | ₹76,010 | — | ₹6,20,000 |
#40 | Gayatri Vidya Parishad College for Degree & PG Courses, Visakhapatnam | Private | AICTE, NAAC A | ₹92,400 | — | — |
#41 | Narayana Engineering College (NEC), Nellore | Private | AICTE, UGC, NAAC A+ | ₹47,200 | ₹3,00,000 | ₹9,00,000 |
#42 | Andhra Loyola Institute of Engineering (ALIET), Vijayawada | Private | AICTE, NBA, NAAC A+ | ₹50,700 | ₹4,74,000 | ₹7,60,000 |
#43 | GIET Engineering College, East Godavari | Private | AICTE | ₹2,04,000 (Total) | — | — |
#44 | Sir C R Reddy College of Engineering, Eluru | Private | AICTE | ₹54,200 | — | ₹7,00,000 |
#45 | Sri Venkateswara University (SVU), Tirupati | Government | UGC, NAAC A | ₹29,950 | — | — |
#46 | Sri Krishnadevaraya University College of Engineering & Technology (SKUCET), Anantapur | Government | AICTE | ₹40,500 | — | — |
#47 | NRI Institute of Technology (NRIIT), Guntur | Private | AICTE, NAAC A+ | ₹45,900 | — | — |
#48 | Vignan’s Lara Institute of Technology & Science (VLITS), Guntur | Private | AICTE, NAAC A+ | ₹1,89,200 (Total) | — | ₹9,50,000 |
#49 | Aditya Institute of Technology & Management (AITAM), Srikakulam | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A+ | ₹79,600 | — | ₹8,00,000 |
#50 | Siddhartha Institute of Science & Technology (SISTK), Chittoor | Private | AICTE, NBA, NAAC A | ₹52,500 | ₹3,50,000 | ₹15,00,000 |
Sr.No | College Name | Type | Approval / Accreditation | B.E./B.Tech 1st Year Fees | Average Package | Highest Package |
---|---|---|---|---|---|---|
#51 | G. Pullaiah College of Engineering and Technology (GPCET), Kurnool | Private | AICTE, NBA, NAAC A | ₹60,900 | ₹6,50,000 | ₹14,25,000 |
#52 | BVC Institute of Technology and Science (BVCITS), East Godavari | Private | AICTE, NBA, NAAC A | ₹2,11,200 (Total) | ₹10,80,000 | ₹29,00,000 |
#53 | College of Engineering, Dr. B.R. Ambedkar University, Srikakulam | Government | — | ₹48,500 | — | — |
#54 | Bharatiya Engineering Science & Technology Innovation University (BESTIU), Anantapur | Private | UGC, AIU | ₹2,00,000 | — | — |
#55 | MIC College of Technology, Krishna | Private | AICTE, NBA, NAAC A+ | ₹1,60,000 (Total) | ₹4,25,000 | ₹20,00,000 |
#56 | Annamacharya University, Rajampet | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A | ₹60,000 | — | ₹12,00,000 |
#57 | Aditya College of Engineering, East Godavari | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC B+ | ₹52,800 | — | ₹3,13,10,000* |
#58 | Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Kadapa | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A | ₹56,650 | — | ₹4,20,000 |
#59 | Dr. Lankapalli Bullayya College, Visakhapatnam | Private | AICTE, NAAC A | ₹1,86,800 (Total) | — | — |
#60 | Gudlavalleru Engineering College (GEC), Krishna | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A | ₹1,00,000 | — | ₹7,50,000 |
#61 | Sri Venkateswara College of Engineering & Technology (SVCET), Chittoor | Private | AICTE, NBA, NAAC A+ | ₹2,84,800 (Total) | — | ₹6,50,000 |
#62 | JNTU Anantapur (Jawaharlal Nehru Technological University) | Government | UGC | ₹45,000 | — | — |
#63 | Kandula Sreenivasa Reddy Memorial College of Engineering (KSRMCE), Kadapa | Private | AICTE, NBA | ₹2,78,400 (Total) | — | — |
#64 | Bapatla Women’s Engineering College (BWEC), Bapatla | Private | AICTE | ₹40,000 | ₹3,00,000 | ₹4,00,000 |
#65 | Aditya Engineering College (AEC), East Godavari | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A++ | ₹1,72,000 | ₹4,50,000 | ₹52,00,000 |
#66 | Potti Sriramulu College of Engineering & Technology (PSCMRCET), Vijayawada | Private | AICTE, NBA, NAAC A++ | ₹54,000 | ₹2,40,000 | ₹26,00,000 |
#67 | Kallam Haranadhareddy Institute of Technology (KHIT), Guntur | Private | AICTE, UGC, NBA | ₹40,500 | — | ₹3,85,000 |
#68 | Chalapathi Institute of Engineering & Technology (CIET), Guntur | Private | AICTE, NBA, NAAC A | ₹40,000 | — | ₹7,60,000 |
#69 | Bonam Venkata Chalamayya Engineering College (BVCEC), East Godavari | Private | AICTE, UGC, NBA | ₹1,95,200 (Total) | — | — |
#70 | Swarnandhra College of Engineering & Technology, Seetharamapuram | Private | AICTE, NBA, NAAC A | ₹2,34,800 (Total) | ₹1,44,000 | ₹5,00,000 |
#71 | Narasaraopeta Engineering College (NEC), Narasaraopet | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A+ | ₹73,800 | ₹4,50,000 | ₹14,50,000 |
#72 | JNTUA College of Engineering (JNTUCEP), Kadapa | Government | AICTE | ₹1,80,000 (Total) | — | — |
#73 | Vignan’s Nirula Institute of Technology & Science for Women (VNIW), Guntur | Private | AICTE, NBA | ₹1,60,000 (Total) | — | ₹44,00,000 |
#74 | Acharya N.G. Ranga Agricultural University, College of Agricultural Engineering (CAE), Bapatla | Government | AICTE, ICAR | ₹42,579 | — | — |
#75 | Aditya College of Engineering (ACE), Madanapalle | Private | AICTE, NAAC A+ | ₹43,000 | ₹3,00,000 | ₹5,00,000 |
#76 | NBKR Institute of Science & Technology (NBKRIST), Tirupati | Private | AICTE, NBA, NAAC A | ₹72,500 | ₹3,05,000 | ₹7,08,000 |
#77 | Prasad V. Potluri Siddhartha Institute of Technology (PVPSIT), Vijayawada | Private | AICTE, NBA | ₹1,05,000 | — | ₹44,00,000 |
#78 | Dr. YSR Architecture & Fine Arts University, Kadapa | Government | — | ₹1,48,000 (Total) | — | — |
#79 | Ideal Institute of Technology, Kakinada | Private | AICTE | ₹1,60,000 (Total) | — | — |
#80 | DNR College of Engineering & Technology (DNRECT), Bhimavaram | Private | AICTE, NBA, NAAC A++ | ₹60,000 | — | — |
#81 | Narayana Engineering College (NEC), Gudur | Private | AICTE, UGC, NAAC A | ₹1,60,000 (Total) | — | ₹9,00,000 |
#82 | Tirumala Engineering College, Guntur | Private | AICTE | ₹2,63,200 (Total) | ₹2,40,000 | ₹4,40,000 |
#83 | Amrita Sai Institute of Science & Technology (ASIST), Krishna | Private | AICTE, NAAC A | ₹52,900 | ₹2,50,000 | ₹12,00,000 |
#84 | St. Ann’s College of Engineering & Technology (SACET), Prakasam | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A | ₹56,800 | ₹3,50,000 | ₹10,00,000 |
#85 | Mohan Babu University (MBU), Tirupati | Private | AICTE, NBA, NAAC A+ | ₹2,25,000 | ₹5,90,000 | ₹60,00,000 |
#86 | Sri Vasavi Institute of Engineering & Technology (SVIET), Krishna | Private | AICTE, NBA, NAAC A | ₹1,60,000 (Total) | — | — |
#87 | Dhanekula Institute of Engineering & Technology (DIET), Vijayawada | Private | AICTE, NBA, NAAC B+ | ₹1,60,000 (Total) | — | — |
#88 | Lendi Institute of Engineering & Technology, Vizianagaram | Private | NBA, NAAC A | ₹62,300 | — | ₹32,00,000 |
#89 | Andhra University College of Engineering (AUCE), Visakhapatnam | Government | NAAC A++ | ₹44,500 | ₹6,04,000 | ₹11,70,000 |
#90 | Sai Ganapathi Engineering College, Visakhapatnam | Private | AICTE | ₹1,72,000 (Total) | — | — |
#91 | NS Raju Institute of Technology (NSRIT), Visakhapatnam | Private | AICTE, NAAC A | ₹43,000 | ₹5,50,000 | ₹9,00,000 |
#92 | Annamacharya Institute of Technology & Sciences (AITS), Tirupati | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A | ₹60,000 | ₹4,00,000 | ₹4,50,000 |
#93 | Kakinada Institute of Technology & Science (KITS), East Godavari | Private | AICTE, NAAC A | ₹40,000 | — | — |
#94 | Rayalaseema University, Kurnool | Government | UGC, NAAC B | ₹66,400 | — | ₹30,00,000 |
#95 | Mother Theresa Institute of Engineering & Technology (MTIET), Palamaner | Private | AICTE, NBA, NAAC B | ₹57,200 | — | — |
#96 | Geethanjali Institute of Science & Technology (GIST), Nellore | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A | ₹2,20,800 (Total) | — | — |
#97 | Avanthi’s Research & Technological Academy (ARTA), Vizianagaram | Private | AICTE | ₹1,60,000 (Total) | — | — |
#98 | Indira Institute of Technology & Sciences (IITM), Prakasam | Private | AICTE | ₹1,60,000 (Total) | — | — |
#99 | BVC College of Engineering, East Godavari | Private | AICTE, UGC, NAAC A | ₹1,72,000 (Total) | ₹6,00,000 | ₹10,80,000 |
#100 | NRI Institute of Technology (NRIIT), Krishna | Private | AICTE, NBA, NAAC A | ₹1,60,000 (Total) | ₹3,50,000 | ₹25,00,000 |
Sr.No. | College Name, Location | Type | Approval / Accreditation | B.E./B.Tech 1st Year Fees | Average Package | Highest Package |
---|---|---|---|---|---|---|
#101 | Anantha Lakshmi Institute of Technology and Sciences (ALITS), Anantapur | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A | ₹50,200 | — | ₹7,25,000 |
#102 | Viswam Engineering College, Madanapalle | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A | ₹1,60,000 (total fees) | ₹4,50,000 | ₹8,00,000 |
103 | RK College of Engineering (RKCE), Vijayawada | Private | AICTE Approved, NAAC A | ₹40,000 | — | ₹3,50,000 |
104 | Adarsh College of Engineering (ACEE), East Godavari | Private | AICTE Approved | ₹1,60,000 (total fees) | — | — |
105 | Eluru College of Engineering and Technology (ECET), Eluru | Private | AICTE Approved | ₹1,60,000 (total fees) | — | — |
106 | Gayatri Vidya Parishad College of Engineering for Women (GVPW), Visakhapatnam | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A | ₹4,20,000 (total fees) | — | ₹21,83,000 |
107 | International School of Technology and Sciences for Women (ISTS), East Godavari | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A+ | ₹51,100 | — | ₹9,50,000 |
108 | Guntur Engineering College (GEC), Guntur | Private | AICTE Approved, NAAC A | ₹40,000 | ₹3,00,000 | ₹6,00,000 |
109 | Santhiram Engineering College (SREC), Kurnool | Private | AICTE, UGC Approved | ₹1,85,200 (total fees) | — | — |
110 | Srinivasa Institute of Engineering and Technology (SIET), East Godavari | Private | AICTE, UGC Approved, NAAC A | ₹1,88,400 (total fees) | — | — |
111 | Sagi Ramakrishnam Raju Engineering College (SRKR), Bhimavaram | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A | ₹1,05,000 | ₹5,21,000 | ₹17,16,000 |
112 | Raghu Engineering College (REC), Visakhapatnam | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A+ | ₹3,23,200 (total fees) | — | ₹45,50,000 |
113 | Bhimavaram Institute of Engineering & Technology (BIET), Palakoderu | Private | AICTE Approved | ₹1,60,000 (total fees) | — | — |
114 | VIT University (VIT-AP), Guntur | Private | AICTE, UGC Approved, NAAC A++ | ₹1,98,000 | — | ₹1,00,00,000 |
115 | Chadalawada Ramanamma Engineering College (CREC), Tirupati | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A | ₹2,22,400 (total fees) | ₹2,40,000 | ₹4,25,000 |
116 | Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam (SPMVV), Tirupati | Govt | NAAC A+ | ₹77,400 | — | — |
117 | Vijaya Institute of Technology for Women (VITW), Vijayawada | Private | AICTE Approved | ₹1,60,000 (total fees) | — | — |
118 | Chaitanya Bharathi Institute of Technology, Kadapa | Private | AICTE, UGC Approved | ₹2,18,000 (total fees) | — | — |
119 | Ramachandra College of Engineering (RCE), Eluru | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A+ | ₹60,200 | ₹3,00,000 | ₹8,00,000 |
120 | Ashoka Women’s Engineering College, Kurnool | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A+ | ₹1,50,000 | ₹5,00,000 | ₹10,00,000 |
121 | Avanthi Institute of Engineering and Technology (AIET), Visakhapatnam | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A+ | ₹45,650 | ₹4,07,913 | ₹7,02,000 |
122 | Dr. K. V. Subba Reddy Institute of Technology (KVSRIT), Kurnool | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A+ | ₹48,200 | ₹3,00,000 | ₹5,00,000 |
123 | Sree Rama Engineering College (SREC), Tirupati | Private | AICTE, UGC Approved, NAAC A | ₹1,96,680 (total fees) | ₹3,20,000 | ₹8,90,000 |
124 | Andhra Engineering College (AEC), Nellore | Private | AICTE Approved | ₹1,72,000 (total fees) | — | — |
125 | MVR College of Engineering and Technology (MVRCET), Vijayawada | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A | ₹43,000 | — | ₹7,00,000 |
126 | Sreenivasa Institute of Technology & Management Studies (SITAMS), Murakambattu | Private | AICTE Approved | ₹2,01,200 (total fees) | ₹1,50,000 | ₹3,20,000 |
127 | VSM College of Engineering, East Godavari | Private | AICTE Approved, NAAC B | ₹1,89,200 (total fees) | — | — |
128 | Audisankara College of Engineering and Technology (ASCET), Nellore | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A | ₹61,100 | — | — |
129 | Acharya College of Engineering (ACE), Kadapa | Private | AICTE Approved | ₹43,000 | — | — |
130 | Sanskrithi School of Engineering (SSE), Puttaparthy | Private | AICTE Approved, NAAC B+ | ₹40,000 | ₹7,50,000 | ₹36,00,000 |
131 | SRK Institute of Technology, Vijayawada | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A+ | ₹45,600 | — | — |
132 | Gates Institute of Technology (GIT), Anantapur | Private | AICTE Approved, NAAC A | ₹1,60,000 (total fees) | — | — |
133 | PBR Visvodaya Institute of Technology and Science (PBR VITS), Nellore | Private | AICTE Approved, NAAC A | ₹1,60,000 (total fees) | — | — |
134 | Sri Venkatesa Perumal College of Engineering and Technology (SVPCET), Puttur | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A | ₹1,63,600 (total fees) | — | — |
135 | Narayanadri Institute of Science & Technology (NIST), Kadapa | Private | AICTE Approved | ₹40,000 | — | ₹4,80,000 |
136 | RISE Krishna Sai Gandhi Group of Institutions, Prakasam | Private | AICTE, NBA Approved | ₹40,000 | — | — |
137 | Lingayas Institute of Management and Technology (LIMAT), Vijayawada | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A | ₹53,300 | ₹5,50,000 | ₹12,00,000 |
138 | Vemu Institute of Technology (VEMU), Chittoor | Private | AICTE, NBA Approved | ₹1,60,000 (total fees) | — | — |
139 | Siddartha Educational Academy Group of Institutions (SEAT), Tirupati | Private | AICTE Approved | ₹2,42,400 (total fees) | — | — |
140 | Bapatla Engineering College (BEC), Guntur | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A+ | ₹84,900 | — | ₹16,00,000 |
Sr.No. | College Name, Location | Type | Approval / Accreditation | B.E./B.Tech 1st Year Fees | Average Package | Highest Package |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | SRK Institute of Technology, Vijayawada | Private | AICTE, NBA, NAAC A+ | ₹45,600 | — | — |
142 | Gates Institute of Technology [GIT], Anantapur | Private | AICTE, NAAC A | ₹1,60,000 (total) | — | — |
143 | PBR Visvodaya Institute of Technology and Science [PBR VITS], Nellore | Private | AICTE, NAAC A | ₹1,60,000 (total) | — | — |
144 | Sri Venkatesa Perumal College of Engineering and Technology [SVPCET], Puttur | Private | AICTE, NBA, NAAC A | ₹1,63,600 (total) | — | — |
145 | Narayanadri Institute of Science & Technology [NIST], Kadapa | Private | AICTE | ₹40,000 | — | ₹4,80,000 |
146 | RISE Krishna Sai Gandhi Group of Institutions, Prakasam | Private | AICTE, NBA | ₹40,000 | — | — |
147 | Lingayas Institute of Management and Technology [LIMAT], Vijayawada | Private | AICTE, NBA, NAAC A | ₹53,300 | ₹5,50,000 | ₹12,00,000 |
148 | Vemu Institute of Technology [VEMU], Chittoor | Private | AICTE, NBA | ₹1,60,000 (total) | — | — |
149 | Siddartha Educational Academy Group of Institutions [SEAT], Tirupati | Private | AICTE | ₹2,42,400 (total) | — | — |
150 | Bapatla Engineering College [BEC], Guntur | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A+ | ₹84,900 | — | ₹16,00,000 |
151 | JNTUA College of Engineering [JNTUA CEK], Kalikiri | Govt | AICTE, NAAC A | ₹17,200 | — | — |
152 | Loyola Institute of Technology and Management [LITAM], Guntur | Private | AICTE, NBA, NAAC A | ₹40,000 | ₹3,50,000 | ₹7,00,000 |
153 | BABA Institute of Technology and Sciences [BITS-VIZAG], Visakhapatnam | Private | AICTE, NAAC B | ₹1,60,000 (total) | — | ₹30,60,000 |
154 | Sri Sunflower College of Engineering and Technology, Krishna | Private | AICTE, NAAC B | ₹43,000 | — | — |
155 | Avanthi Institute of Engineering & Technology [AIET], Vizianagaram | Private | AICTE, NBA, NAAC A+ | ₹1,60,000 (total) | — | ₹14,00,000 |
156 | AM Reddy Memorial College of Engineering and Technology, Guntur | Private | AICTE | ₹1,60,000 (total) | — | — |
157 | Universal College of Engineering and Technology [UCET], Guntur | Private | AICTE | ₹1,60,000 (total) | ₹2,40,000 | ₹3,60,000 |
158 | Vikas Group of Institutions, Vijayawada | Private | AICTE, PCI, NAAC B++ | ₹2,36,000 (total) | — | — |
159 | KMM Institute of Technology and Science [KMMITS], Tirupati | Private | AICTE | ₹1,60,000 (total) | — | — |
160 | Chalapathi Institute of Technology [CIT], Guntur | Private | AICTE, NAAC A | ₹43,000 | — | — |
161 | Miracle Educational Society Group of Institutions, Vizianagaram | Private | AICTE | ₹1,72,000 (total) | ₹1,20,000 | ₹3,20,000 |
162 | Ravindra College of Engineering for Women [RCEW], Kurnool | Private | AICTE, NBA, NAAC A+ | ₹1,60,000 (total) | — | ₹27,00,000 |
163 | DMSSVHCE, Krishna | Private | AICTE | ₹40,000 | — | — |
164 | Kuppam Engineering College [KEC], Kuppam | Private | AICTE, UGC, NBA | ₹1,60,000 (total) | — | — |
165 | Sri Sarathi Institute of Engineering & Technology, Krishna | Private | AICTE | ₹1,60,000 (total) | — | — |
166 | Madanapalle Institute of Technology & Science [MITS], Madanapalle | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A+ | ₹1,99,000 | — | — |
167 | Satya Institute of Technology and Management [SITAM], Vizianagaram | Private | AICTE, NAAC B+ | ₹40,000 | — | — |
168 | VKR, VNB & AGK College of Engineering, Eluru | Private | AICTE | ₹1,60,000 (total) | — | — |
169 | West Godavari Institute of Science and Engineering [WISE], Tadepalligudem | Private | AICTE, NAAC B++ | ₹1,60,000 (total) | — | — |
170 | Siddharth Institute of Engineering & Technology [SIETK], Tirupati | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A+ | ₹65,400 | ₹3,50,000 | ₹40,00,000 |
171 | Malineni Lakshmaiah Women’s Engineering College, Guntur | Private | AICTE, NBA, NAAC A+ | ₹52,100 | — | ₹6,50,000 |
172 | Raja Ratna Kakinada Institute of Technological Sciences [KITS], Kakinada | Private | AICTE | ₹1,60,000 (total) | — | — |
173 | Rajamahendri Institute Of Engineering & Technology [RIET], East Godavari | Private | AICTE | ₹1,64,000 (total) | — | — |
174 | Mandava Institute Of Engineering And Technology [MIET], Krishna | Private | AICTE, UGC, NAAC A | ₹1,60,000 (total) | — | — |
175 | Sanketika Vidya Parishad Engineering College, Visakhapatnam | Private | AICTE, NAAC A | ₹43,000 | — | ₹5,75,000 |
176 | Avanthi’s St. Theressa Institute of Engineering and Technology, Garividi | Private | AICTE | ₹43,000 | — | ₹7,00,000 |
177 | Pydah College of Engineering, Kakinada, East Godavari | Private | AICTE | ₹1,60,000 (total) | — | — |
178 | Krishnaveni Engineering College for Women [KECW], Narasaraopet | Private | AICTE | ₹40,000 | — | — |
179 | Priyadarshini College of Engineering and Technology [PCET], Nellore | Private | AICTE, NAAC B | ₹40,000 | — | — |
180 | QIS College of Engineering and Technology [QISCET], Ongole | Private | AICTE, NBA, NAAC A+ | ₹87,600 | ₹3,34,000 | ₹7,00,000 |
181 | Visakha Institute of Engineering & Technology [VIET], Visakhapatnam | Private | AICTE, NAAC A | ₹43,000 | — | ₹10,00,000 |
182 | Sri Mittapalli Institute of Technology for Women [SMITW], Guntur | Private | AICTE | ₹42,500 | — | — |
183 | MJR College of Engineering and Technology [MJRCET], Chittoor | Private | AICTE | ₹1,60,000 (total) | ₹3,60,000 | ₹12,70,000 |
184 | Sree Vahini Institute of Science and Technology [SVIST], Krishna | Private | AICTE, NAAC A | ₹2,05,600 (total) | — | — |
185 | Dr Samuel George Institute of Engineering and Technology [SGIT], Prakasam | Private | AICTE | ₹2,37,600 (total) | — | — |
186 | Kandula Obul Reddy Memorial College of Engineering [KORMCE], Kadapa | Private | AICTE | ₹1,60,000 (total) | — | — |
187 | ABR College of Engineering and Technology, Prakasam | Private | AICTE | ₹1,68,400 (total) | — | ₹2,50,000 |
188 | University College of Engineering Narasaraopet, JNTUK, Guntur | Govt | — | ₹40,000 | — | — |
189 | Sri Venkateswara Institute of Science and Technology [SVIST], Kadapa | Private | AICTE | ₹35,000 | — | ₹8,00,000 |
190 | Sri Venkateswara College Of Engineering [SVCE KADAPA], Kadapa | Private | — | ₹2,32,320 (total) | — | ₹7,50,000 |
191 | Prakasam Engineering College [PEC], Prakasam | Private | AICTE, NAAC B++ | ₹1,60,000 (total) | — | — |
192 | Sri Venkateswara College of Engineering and Technology [SVCET], Srikakulam | Private | AICTE, NAAC A | ₹1,60,000 (total) | — | — |
193 | Nimra College of Engineering and Technology [NCET], Krishna | Private | AICTE | ₹1,60,000 (total) | ₹4,00,000 | — |
194 | Kandula Lakshumma Memorial College of Engineering for Women [KLMCEW], Kadapa | Private | AICTE | ₹1,60,000 (total) | — | — |
195 | BVSR Engineering College Chimakurthy, Prakasam | Private | AICTE | ₹1,60,000 (total) | — | — |
196 | G V R & S College of Engineering & Technology [GVR&S], Guntur | Private | AICTE | ₹1,60,000 (total) | — | ₹8,00,000 |
197 | A1 Global Institute of Engineering & Technology, Prakasam | Private | AICTE | ₹1,60,000 (total) | — | — |
