🏛️ Best Engineering Colleges in Telangana (Government & Private)
24. Telangana
CD Rank | College Name & Location | Type | Approval / Accreditation | B.E./B.Tech 1st Year Fees | Average Package | Highest Package |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IIT Hyderabad, Hyderabad, Telangana | Govt | UGC Approved | ₹2,49,888 | ₹20,07,000 | ₹63,78,000 |
2 | NIT Warangal, Warangal, Telangana | Govt | AICTE, NBA, MHRD Approved | ₹1,70,000 | ₹13,30,000 | ₹64,63,000 |
3 | IIIT Hyderabad, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, BCI, UGC Approved, NAAC A++ | ₹4,50,000 | ₹31,98,000 | ₹1,28,00,000 |
4 | BITS Hyderabad, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, UGC Approved, NAAC A | ₹6,38,175 | ₹20,77,914 | ₹1,00,00,000 |
5 | JNTUH College of Engineering, Hyderabad, Telangana | Govt | – | ₹50,000 | ₹9,40,000 | ₹26,35,000 |
6 | University College of Engineering, Osmania University, Hyderabad, Telangana | Govt | AICTE Approved, NAAC A+ | ₹59,770 | ₹10,00,000 | ₹45,00,000 |
7 | VNR VJIET, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A++ | ₹1,35,000 | ₹7,17,000 | ₹54,00,000 |
8 | BVRIT, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A | ₹1,80,000 | – | ₹46,38,000 |
9 | GNITS, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A+ | ₹1,00,000 | ₹8,64,000 | ₹53,00,000 |
10 | MVSREC, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, UGC Approved, NAAC B++ | ₹1,33,500 | – | ₹25,00,000 |
11 | BVRITH, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A | ₹1,28,500 | ₹9,26,000 | ₹51,03,000 |
12 | Anurag University, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, PCI, UGC, NBA Approved | ₹2,95,000 | ₹6,50,000 | ₹38,00,000 |
13 | CBIT, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A++ | ₹1,70,500 | – | ₹51,00,000 |
14 | JNTUHCES, Sangareddy, Telangana | Govt | AICTE Approved | ₹55,500 | – | ₹11,00,000 |
15 | Woxsen University, Hyderabad, Telangana | Private | COA, BCI, AACSB, AMBA Approved | ₹4,10,000 | ₹9,90,000 | ₹24,00,000 |
16 | Bhoj Reddy Engineering College for Women, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE Approved, NAAC A | ₹80,500 | ₹9,12,000 | ₹24,00,000 |
17 | KITSW, Warangal, Telangana | Govt | AICTE, NBA Approved, NAAC A | ₹1,27,000 | – | ₹14,00,000 |
18 | GCET, Keesara, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A+ | ₹1,60,500 | – | ₹41,00,000 |
19 | Matrusri Engineering College, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A+ | ₹1,00,000 | – | ₹32,00,000 |
20 | GITAM School of Technology, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE Approved | ₹2,83,500 | – | ₹83,00,000 |
21 | JNTUHCEJ, Karimnagar, Telangana | Govt | AICTE, NBA Approved, NAAC A+ | ₹55,500 | – | ₹8,50,000 |
22 | KMEC, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE Approved | ₹73,000 | ₹7,50,000 | ₹40,00,000 |
23 | Symbiosis Institute of Technology, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE Approved, NAAC A++ | ₹3,50,000 | – | – |
24 | AZCET, Adilabad, Telangana | Private | AICTE Approved | ₹48,000 | – | – |
25 | NRCM, Secunderabad, Telangana | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A | ₹70,000 | ₹6,00,000 | ₹25,00,000 |
26 | MLR Institute of Technology, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE Approved | ₹1,10,000 | ₹6,00,000 | ₹58,00,000 |
27 | KUCE&T, Warangal, Telangana | Govt | NAAC A | ₹35,000 | – | – |
28 | JNTUHCEM, Karimnagar, Telangana | Govt | AICTE Approved | ₹50,000 | – | – |
29 | SR University, Warangal, Telangana | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A | ₹2,95,000 | ₹6,50,000 | ₹51,00,000 |
30 | VCE, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A++ | ₹1,43,000 | ₹5,73,774 | ₹52,00,000 |
31 | SNIST, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A+ | ₹5,20,000 | ₹6,80,000 | ₹40,00,000 |
32 | MGIT, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A | ₹1,63,000 | ₹5,14,000 | ₹30,00,000 |
33 | CMRIT, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A | ₹1,05,000 | ₹6,00,000 | ₹44,00,000 |
34 | JBIET, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A | ₹1,13,000 | ₹4,38,000 | ₹9,00,000 |
35 | University of Hyderabad, Hyderabad, Telangana | Govt | UGC, AIU Approved, NAAC A | ₹69,890 | – | ₹23,00,000 |
36 | Vasavi College of Engineering, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A++ | ₹1,46,200 | – | ₹52,00,000 |
37 | GNITC, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A+ | ₹1,20,000 | ₹5,01,000 | ₹30,00,000 |
38 | HITAM, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A+ | ₹1,40,000 | ₹3,98,000 | ₹24,00,000 |
39 | IARE, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A++ | ₹1,04,000 | ₹4,00,000 | ₹51,00,000 |
40 | St Martin’s Engineering College, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A+ | ₹1,55,000 | ₹5,00,000 | ₹60,00,000 |
41 | VITS, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, UGC Approved, NAAC A+ | ₹1,89,200 | – | ₹21,00,000 |
42 | MJCET, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE Approved, NAAC A+ | ₹1,25,000 | – | ₹45,78,000 |
43 | SIET, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A | ₹1,09,000 | – | ₹10,00,000 |
44 | TKRCET, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A+ | ₹88,000 | – | ₹36,00,000 |
45 | SCETW, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A | ₹3,40,000 | – | ₹36,00,000 |
46 | CMREC, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A | ₹75,000 | ₹6,00,000 | ₹44,00,000 |
47 | MRECW, Secunderabad, Telangana | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A | ₹98,000 | – | ₹17,52,000 |
48 | SVIT, Secunderabad, Telangana | Private | AICTE, UGC Approved | ₹82,350 | – | ₹4,00,000 |
49 | MRCE, Secunderabad, Telangana | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC B++ | ₹85,500 | ₹7,25,000 | ₹4,09,000 |
50 | NGIT, Hyderabad, Telangana | Private | AICTE Approved | ₹98,500 | – | ₹44,00,000 |
Sr.No. | College Name | Type | Approval / Accreditation | B.E./B.Tech 1st Year Fees | Average Package | Highest Package |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Nalla Malla Reddy Engineering College [NMREC], Hyderabad | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A | ₹95,000 | ₹7,20,000 | ₹10,20,000 |
52 | CMR College of Engineering & Technology [CMRCET], Hyderabad | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A+ | ₹1,15,000 | ₹5,75,000 | ₹42,00,000 |
53 | Sri Indu College of Engineering and Technology [SICET], Ibrahimpatnam | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC B++ | ₹1,15,000 | – | ₹12,00,000 |
54 | KG Reddy College of Engineering and Technology [KGRCET], Hyderabad | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A+ | ₹1,03,000 | ₹3,91,000 | ₹5,00,000 |
55 | Malla Reddy Engineering College & Management Science [MREM], Medchal | Private | AICTE | ₹70,000 | ₹5,00,000 | ₹9,00,000 |
56 | Nalla Narasimha Reddy Education Society’s Group of Institutions [NNRG], Hyderabad | Private | AICTE, PCI, NAAC A+ | ₹1,00,500 | – | ₹25,00,000 |
57 | Mahaveer Institute of Science and Technology [MIST], Hyderabad | Private | AICTE, NAAC A | ₹73,000 | – | – |
58 | Methodist College of Engineering & Technology [MCET], Hyderabad | Private | AICTE, NBA, NAAC A+ | ₹86,000 | ₹3,00,000 | ₹9,50,000 |
59 | University College of Technology, Osmania University, Hyderabad | Govt | AICTE, NBA | ₹44,180 | – | – |
60 | Vidya Jyothi Institute of Technology [VJIT], Hyderabad | Private | AICTE, NBA, NAAC A+ | ₹1,15,000 | ₹5,00,000 | ₹20,00,000 |
61 | Sphoorthy Engineering College [SPHN], Hyderabad | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A | ₹98,000 | ₹4,50,000 | ₹31,75,000 |
62 | Teegala Krishna Reddy Engineering College, Hyderabad | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A | ₹83,000 | – | ₹6,00,000 |
63 | Visvesvaraya College of Engineering and Technology [VCET], Ibrahimpatnam | Private | AICTE, NAAC A | ₹85,000 | – | – |
64 | Vignana Bharathi Institute of Technology [VBIT], Hyderabad | Private | AICTE, NBA, NAAC A | ₹85,000 | – | ₹7,50,000 |
65 | Aurora’s Scientific & Technological Institute [ASTI], Ghatkesar | Private | AICTE | ₹67,500 | ₹3,00,000 | ₹5,00,000 |
66 | Anurag College of Engineering [ACE], Ghatkesar | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A+ | ₹90,000 | ₹3,60,000 | ₹21,60,000 |
67 | Bhaskar Engineering College [BEC], Hyderabad | Private | AICTE | ₹53,000 | – | – |
68 | Malla Reddy College of Engineering for Women [MRCEW], Hyderabad | Private | AICTE, NBA | ₹73,000 | – | – |
69 | St Peter’s Engineering College [SPEC], Hyderabad | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A | ₹96,000 | ₹4,00,000 | ₹24,00,000 |
70 | Siddhartha Institute of Technology and Sciences [SITS], Hyderabad | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A+ | ₹80,000 | ₹4,00,000 | ₹30,00,000 |
71 | Sumathi Reddy Institute of Technology for Women [SRITW], Warangal | Private | AICTE, NBA | ₹88,000 | ₹3,50,000 | ₹10,00,000 |
72 | Gokaraju Rangaraju Institute of Engineering and Technology [GRIET], Hyderabad | Private | AICTE, NBA, NAAC A++ | ₹1,38,500 | – | – |
73 | Arjun College of Technology & Sciences, Hayathnagar | Private | AICTE | ₹70,000 | ₹2,10,000 | ₹5,70,000 |
74 | Deccan College of Engineering and Technology [DCET], Hyderabad | Private | AICTE | ₹81,500 | ₹6,00,000 | ₹12,00,000 |
75 | AVN Institute of Engineering and Technology [AVNIET], Ibrahimpatnam | Private | AICTE, NBA, NAAC A | ₹95,000 | – | ₹12,00,000 |
76 | Bharat Institute of Engineering and Technology [BIET], Ibrahimpatnam | Private | AICTE, NBA, NAAC A | ₹1,16,000 | – | – |
77 | Sree Dattha Institute of Engineering and Science [SDES], Rangareddy | Private | AICTE, PCI, NBA, NAAC A+ | ₹98,000 | – | ₹14,00,000 |
78 | Annamacharya Institute of Technology & Sciences [AITS], Hyderabad | Private | AICTE, NAAC A | ₹79,500 | ₹4,20,000 | ₹10,00,000 |
79 | Samskruti College of Engineering and Technology [SCET], Hyderabad | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A | ₹72,000 | – | – |
80 | Holy Mary Institute of Technology and Science [HITS], Hyderabad | Private | AICTE | ₹69,000 | – | – |
81 | Joginpally BR Engineering College [JBREC], Yenkapally | Private | AICTE, NAAC A+ | ₹87,000 | ₹5,00,000 | ₹9,00,000 |
82 | DRK Institute of Science and Technology [DRKIST], Hyderabad | Private | AICTE | ₹63,000 | – | ₹3,00,000 |
83 | Vaagdevi College of Engineering [VCOE], Warangal | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A | ₹1,08,000 | – | ₹10,00,000 |
84 | Pallavi Engineering College [PEC], Hyderabad | Private | AICTE, UGC, NAAC A | ₹70,500 | ₹2,75,000 | ₹5,00,000 |
85 | Avanthi’s Scientific Technological & Research Academy [ASTRA], Hyderabad | Private | AICTE | ₹63,000 | – | ₹1,44,000 |
86 | Kasireddy NarayanReddy College of Engineering and Research [KNRR], Hayathnagar | Private | AICTE, NAAC A+ | ₹75,000 | – | – |
87 | Megha Institute of Engineering and Technology for Women [MIETW], Ghatkesar | Private | AICTE, NAAC A | ₹65,000 | ₹4,50,000 | ₹11,00,000 |
88 | Sri Chaitanya Technical Campus, Ibrahimpatnam, Hyderabad | Private | AICTE | ₹63,000 | – | – |
89 | Siddhartha Institute of Engineering and Technology [SIET], Hyderabad | Private | AICTE, NBA, NAAC A+ | ₹71,000 | – | – |
90 | Keshav Memorial Institute of Technology [KMIT], Hyderabad | Private | AICTE, NBA, NAAC A | ₹1,06,000 | ₹9,74,000 | ₹49,80,000 |
91 | Rishi M.S Institute of Engineering & Technology for Women [RITW], Hyderabad | Private | AICTE, NAAC A | ₹64,500 | – | ₹7,25,000 |
92 | Lords Institute of Engineering and Technology [LIET], Hyderabad | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A | ₹93,000 | ₹4,00,000 | ₹10,00,000 |
93 | Ellenki College of Engineering and Technology [ECET], Hyderabad | Private | AICTE, UGC | ₹1,00,000 | ₹4,95,000 | ₹12,00,000 |
94 | Avanthi Institute of Engineering and Technology [AIET], Hyderabad | Private | AICTE, NBA, NAAC A | ₹70,000 | – | ₹18,50,000 |
95 | Global Institute of Engineering and Technology [GIET], Moinabad | Private | AICTE, UGC, NAAC A+ | ₹73,000 | ₹3,00,000 | ₹3,60,000 |
96 | Guru Nanak Institute of Technology [GNIT], Hyderabad | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A+ | ₹1,20,000 | – | ₹30,00,000 |
97 | Princeton Institute of Engineering and Technology for Women [PETW], Hyderabad | Private | AICTE, NAAC A | ₹73,000 | – | – |
98 | Gokaraju Lailavathi Womens Engineering College [GLWEC], Hyderabad | Private | AICTE | ₹73,000 | – | – |
99 | Kommuri Pratap Reddy Institute of Technology [KPRIT], Hyderabad | Private | AICTE, UGC, NBA, NAAC A | ₹1,18,000 | – | ₹54,00,000 |
100 | Kamala Institute of Technology & Science [KITS], Karimnagar | Private | AICTE, NBA, NAAC A++ | ₹90,000 | – | – |
Sr.No. | College Name | Type | Approval / Accreditation | B.E./B.Tech 1st Year Fees | Average Package | Highest Package |
---|---|---|---|---|---|---|
#101 | Vijay Rural Engineering College (VREC), Nizamabad | Private | AICTE, UGC Approved | ₹ 48,600 | — | — |
#102 | Jaya Prakash Narayan College of Engineering (JPNCE), Mahabubnagar | Private | AICTE Approved, NAAC B++ | ₹ 67,000 | ₹ 3,50,000 | ₹ 10,00,000 |
#103 | CMR Technical Campus (CMRTC), Hyderabad | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A | ₹ 1,52,000 | ₹ 6,00,000 | ₹ 58,00,000 |
#104 | Brilliant Grammar School Educational Society’s Group of Institutions (BGSESGI), Hyderabad | Private | AICTE, PCI Approved | ₹ 75,000 | — | — |
#105 | Sri Chaitanya Institute of Technology & Research (SCIT), Khammam | Private | AICTE Approved | ₹ 68,000 | — | ₹ 4,06,000 |
#106 | Brilliant Institute of Engineering & Technology (BRIL), Hyderabad | Private | AICTE Approved, NAAC A | ₹ 2,72,000 | — | — |
#107 | ISL Engineering College (ISLEC), Hyderabad | Private | AICTE Approved, NAAC A | ₹ 68,000 | — | ₹ 24,00,000 |
#108 | Netaji Institute of Engineering & Technology, Nalgonda | Private | AICTE Approved | ₹ 48,000 | — | — |
#109 | MNR College of Engineering and Technology (MNRCET), Sangareddy | Private | AICTE Approved | ₹ 64,500 | — | ₹ 8,50,000 |
#110 | Sree Chaitanya College of Engineering (SCCE), Karimnagar | Private | AICTE Approved | ₹ 66,000 | — | — |
#111 | Trinity College of Engineering and Technology (TCET), Karimnagar | Private | AICTE Approved | ₹ 68,000 | — | ₹ 4,00,000 |
#112 | Warangal Institute of Technology and Science (WITS), Warangal | Private | AICTE Approved | ₹ 48,000 | — | — |
#113 | Sridevi Women’s Engineering College (SWEC), Hyderabad | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A++ | ₹ 1,10,000 | ₹ 6,00,000 | ₹ 12,50,000 |
#114 | Kakatiya Institute of Technology and Science for Women, Nizamabad | Private | AICTE Approved | ₹ 58,000 | — | — |
#115 | Kshatriya College of Engineering (KCEA), Nizamabad | Private | AICTE Approved | ₹ 58,000 | — | — |
#116 | Swarna Bharathi Institute of Science and Technology (SBIT), Khammam | Private | AICTE Approved, NAAC A+ | ₹ 69,700 | — | ₹ 12,00,000 |
#117 | Malla Reddy Engineering College (MREC), Hyderabad | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A++ | ₹ 1,18,000 | — | ₹ 96,00,000 |
#118 | KLR College of Engineering and Technology (KLRCET), Palwancha | Private | AICTE Approved | ₹ 58,000 | — | — |
#119 | Indur Institute of Engineering and Technology (INDURIET), Siddipet | Private | AICTE Approved | ₹ 65,000 | — | — |
#120 | Nawab Shah Alam Khan College of Engineering & Technology (NSAKCET), Hyderabad | Private | AICTE Approved, NAAC A | ₹ 64,000 | — | ₹ 4,50,000 |
#121 | St. Mary’s Group of Institutions, Hyderabad | Private | NCTE, AICTE, PCI Approved, NAAC A | ₹ 60,000 | — | ₹ 5,00,000 |
#122 | Jyothishmathi Institute of Technology and Science (JITS), Karimnagar | Private | AICTE, UGC Approved, NAAC A | ₹ 73,000 | — | ₹ 12,30,000 |
#123 | Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University (JNAFAU), Hyderabad | Govt | AICTE, UGC, MHRD Approved | ₹ 65,000 | — | — |
#124 | Gate Institute of Technology and Science, Suryapet | Private | AICTE Approved | ₹ 1,03,000 | — | — |
#125 | Anu Bose Institute of Technology (ABIT), Khammam | Private | AICTE Approved | ₹ 98,000 | — | — |
#126 | Vaageswari College of Engineering, Karimnagar | Private | AICTE Approved, NAAC A+ | ₹ 55,000 | — | ₹ 10,00,000 |
#127 | AbdulKalam Institute of Technological Sciences (AKIT), Khammam | Private | AICTE Approved | ₹ 68,000 | — | — |
#128 | Balaji Institute of Technology and Science (BITS), Warangal | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A+ | ₹ 71,000 | — | ₹ 7,00,000 |
#129 | Shadan College of Engineering & Technology (SCET), Hyderabad | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A+ | ₹ 53,000 | — | — |
#130 | CVR College of Engineering, Ibrahimpatnam, Rangareddy | Private | AICTE Approved, NAAC A | ₹ 1,53,000 | ₹ 8,00,000 | ₹ 33,00,000 |
#131 | Marri Laxman Reddy Institute of Technology & Management (MLRITM), Hyderabad | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A | ₹ 1,00,000 | ₹ 4,02,000 | ₹ 26,00,000 |
#132 | Talla Padmavathi College of Engineering (TPCE), Warangal | Private | AICTE, UGC Approved | ₹ 78,000 | — | — |
#133 | Mother Teresa Institute of Science and Technology, Khammam | Private | AICTE Approved, NAAC A+ | ₹ 78,000 | — | — |
#134 | Sree Visvesvaraya Institute of Technology and Science (SVITS), Mahabubnagar | Private | AICTE, UGC Approved | ₹ 66,000 | — | ₹ 3,00,000 |
#135 | Azad College Of Engineering & Technology (ACET), Hyderabad | Private | AICTE Approved | ₹ 35,000 | — | — |
#136 | SVS Group of Institutions, Warangal | Private | AICTE, PCI, NBA Approved, NAAC A | ₹ 68,000 | — | ₹ 11,14,000 |
#137 | Jayamukhi Institute of Technological Sciences (JITS), Warangal | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A | ₹ 63,000 | — | — |
#138 | Daripally Anantha Ramulu College of Engineering & Technology (DARE), Khammam | Private | AICTE Approved | ₹ 53,000 | — | — |
#139 | Sree Chaitanya Institute of Technological Sciences, Karimnagar | Private | AICTE Approved | ₹ 63,000 | ₹ 2,90,000 | ₹ 4,80,000 |
#140 | Scient Institute of Technology, Ibrahimpatnam, Hyderabad | Private | AICTE, UGC Approved, NAAC A+ | ₹ 1,15,500 | — | ₹ 7,50,000 |
#141 | Malla Reddy College of Engineering and Technology (MRCET), Hyderabad | Private | AICTE, UGC, NBA Approved, NAAC A | ₹ 1,13,000 | — | — |
#142 | ACE Engineering College (ACEEC), Hyderabad | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC A | ₹ 1,10,000 | ₹ 4,00,000 | ₹ 46,38,000 |
#143 | Mina Institute of Engineering and Technology for Women, Nalgonda | Private | AICTE Approved | ₹ 58,000 | — | — |
#144 | Bomma Institute of Technology & Science (BITS), Khammam | Private | AICTE Approved | ₹ 66,000 | — | — |
#145 | Madhira Institute of Technology & Science (MITS), Suryapet | Private | AICTE Approved | ₹ 75,000 | — | — |
#146 | St.Mary’s Engineering College (SMEC), Hyderabad | Private | AICTE Approved | ₹ 50,000 | — | ₹ 10,00,000 |
#147 | St.Mary’s Integrated Campus (SMIC), Hyderabad | Private | AICTE, NBA Approved, NAAC B | ₹ 48,000 | — | — |
#148 | Christu Jyothi Institute of Technology and Science (CJITS), Warangal | Private | NBA Approved | ₹ 65,000 | — | — |
#149 | Kodada Institute of Technology & Science for Women (KITS), Nalgonda | Private | AICTE Approved | ₹ 93,000 | — | — |
#150 | Shadan Women’s College of Engineering & Technology (SWCET), Hyderabad | Private | AICTE Approved, NAAC B++ | ₹ 58,000 | — | — |
Sr.No. | College Name | Type | Approval / Accreditation | B.E./B.Tech 1st Year Fees | Average Package | Highest Package |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Vijaya Engineering College, Khammam | Private | AICTE Approved | ₹78,000 | — | — |
152 | Sai Spurthi Institute of Technology (SSIT), Khammam | Private | AICTE Approved | ₹73,000 | — | — |
153 | Vignan’s Institute of Management and Technology for Women (VMTW), Hyderabad | Private | AICTE, NBA Approved | ₹1,89,200 (total fees) | ₹4,60,000 | ₹9,10,000 |
154 | Nigama Engineering College, Karimnagar | Private | AICTE Approved | ₹50,000 | — | — |
155 | Dr. V.R.K. Women’s College of Engineering & Technology, Moinabad | Private | AICTE Approved | ₹48,000 | — | — |
156 | K L University (KLH), Hyderabad | Private | AICTE, UGC Approved | ₹3,16,000 | ₹8,10,000 | ₹70,00,000 |
157 | Maulana Azad National Urdu University (MANUU), Hyderabad | Govt | UGC Approved | ₹91,872 | — | — |
158 | IFHE, Faculty of Science & Technology (FST), Hyderabad | Private | AICTE Approved | ₹3,10,000 | ₹6,01,000 | ₹46,00,000 |
159 | Sree Dattha Group of Institutions – Integrated Campus, Ibrahimpatnam | Private | AICTE, PCI, NBA Approved | ₹83,000 | ₹4,20,000 | ₹6,00,000 |
160 | Vaagdevi Engineering College (VEC), Warangal | Private | AICTE, UGC Approved | ₹61,000 | — | — |
161 | Jawaharlal Nehru Technological University (JNTUH), Hyderabad | Govt | AICTE, UGC, NBA, MHRD Approved | ₹1,19,213 | ₹9,40,000 | ₹26,35,000 |
162 | Chaitanya (Deemed to be University), Hyderabad | Private | AICTE, UGC Approved | ₹1,00,000 | — | — |
163 | Malla Reddy Institute of Technology and Science (MRITS), Hyderabad | Private | AICTE, UGC, NBA Approved | ₹80,000 | — | ₹6,00,000 |
164 | Aurora’s Technological and Research Institute (ATRI), Hyderabad | Private | AICTE Approved | ₹86,000 | ₹1,55,000 | ₹3,25,000 |
165 | SR International Institute of Technology (SRIIT), Hyderabad | Private | AICTE Approved | ₹2,65,000 | — | — |
166 | Malla Reddy Institute of Engineering and Technology (MRIET), Secunderabad | Private | AICTE, UGC, NBA Approved | ₹73,000 | ₹4,50,000 | ₹12,00,000 |
167 | Mahatma Gandhi University (MGU), Nalgonda | Govt | UGC Approved | ₹57,200 | — | — |
168 | Guru Nanak University (GNU), Hyderabad | Govt | UGC Approved | ₹2,60,000 | — | — |
169 | Malla Reddy Institute of Technology (MRIT), Secunderabad | Private | AICTE Approved | ₹68,000 | — | — |
170 | Mahindra University, Hyderabad | Private | AICTE, BCI Approved | ₹5,20,000 | ₹9,10,000 | ₹40,00,000 |
171 | Sreenidhi University, Hyderabad | Private | — | ₹4,90,000 | ₹6,80,000 | ₹35,00,000 |
172 | Keshav Memorial College Of Engineering (KMCE), Hyderabad | Private | AICTE Approved | ₹62,000 | — | — |
173 | DRK College of Engineering and Technology (DRKCET), Hyderabad | Private | AICTE Approved | ₹2,40,000 (total fees) | — | — |
174 | University College of Engineering, Kakatiya University, Warangal | Govt | AICTE Approved | ₹35,000 | — | — |
175 | CMR Group of Institutions, Hyderabad | Private | AICTE, PCI Approved | ₹1,10,000 | ₹6,00,000 | ₹58,00,000 |
176 | AAR Mahaveer Engineering College, Hyderabad | Private | AICTE Approved | ₹63,000 | — | — |
177 | Sri Indu Institute of Engineering & Technology (SIIET), Hyderabad | Private | AICTE Approved | ₹98,000 | — | ₹10,00,000 |
178 | Vivekananda Institute of Technology & Science (VITS), Karimnagar | Private | AICTE Approved | ₹68,000 | — | — |
179 | Anurag Engineering College, Nalgonda | Private | AICTE, UGC, NBA Approved | ₹93,000 | ₹3,20,000 | ₹7,50,000 |
180 | Sana Engineering College (SEC), Suryapet | Private | AICTE, NBA Approved | ₹70,000 | — | — |
181 | Aurora Group of Institutions, Hyderabad | Private | AICTE, NBA Approved | ₹37,400 | — | — |
182 | Ganapathy Engineering College (GEC), Warangal | Private | AICTE Approved | ₹53,000 | — | — |
183 | Swathi Institute of Technology and Sciences (SITS), Hyderabad | Private | AICTE Approved | ₹50,000 | — | — |
184 | Avanthi Educational Society, Hyderabad | Private | AICTE Approved | ₹65,000 | — | ₹3,00,000 |
185 | Vathsalya Institute of Science & Technology, Nalgonda | Private | AICTE Approved | ₹42,000 | — | — |
186 | Sri Venkateswara Engineering College (SVES), Suryapet | Private | AICTE Approved | ₹63,000 | — | — |
187 | SR Engineering College (SREC), Warangal | Private | AICTE Approved | — | — | — |
188 | Gandhi Academy of Technical Education (GATE), Suryapet | Private | AICTE Approved | ₹2,20,000 (total fees) | — | — |
189 | Sun Institute of Technical Education and Information Technology (SITE), Hyderabad | Private | AICTE, UGC, DEB Approved | ₹32,800 | — | — |
190 | KLR Group of Institutions, Kothagudem | Private | — | ₹60,000 | — | — |
191 | Noble College of Engineering and Technology for Women (NETW), Hyderabad | Private | AICTE Approved | ₹40,000 | — | — |
192 | Mohammadiya Institutions, Khammam | Private | AICTE, PCI Approved | ₹31,000 | — | — |
193 | Narsee Monjee Institute of Management Studies (NMIMS), Hyderabad | Private | AICTE, AMBA Approved | ₹2,12,000 | ₹11,00,000 | ₹20,00,000 |
194 | Flytech Aviation Academy, Secunderabad | Private | — | — | — | — |
195 | Malla Reddy University (MRU), Hyderabad | Private | — | ₹8,00,000 (total fees) | ₹5,00,000 | ₹22,00,000 |
196 | Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University (PJTSAU), Hyderabad | Govt | ICAR Approved | ₹99,120 | — | — |
197 | P. V. Narsimha Rao Telangana Veterinary University, Hyderabad | Govt | UGC Approved | — | — | — |
198 | Chaitanya University (CU), Himayathnagar | Private | AICTE, PCI, UGC, MHRD Approved | ₹66,000 | — | — |
199 | International School of Engineering (INSOFE), Hyderabad | Private | — | ₹3,20,000 | ₹15,00,000 | ₹45,00,000 |
200 | Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies (RGUKT), Basar | Govt | AICTE Approved | ₹36,000 | — | ₹15,00,000 |
Sr.No. | College Name | Type | Approval / Accreditation | B.E./B.Tech 1st Year Fees | Average Package | Highest Package |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | MNR University, Hyderabad | Private | — | ₹3,00,000 | — | — |
202 | Green Fields Institute of Agriculture Research and Training, Hyderabad | Private | — | ₹40,000 | — | — |
203 | Chaitanya (Deemed to be University) collaborating with NIAT, Hyderabad | Private | NSDC Approved | ₹3,00,000 | — | — |
204 | Kaveri University, Hyderabad | Private | UGC Approved | ₹4,00,000 | — | — |
205 | Aurora (Deemed to be) University, Hyderabad | Private | AICTE, UGC, AIU Approved | ₹1,00,000 | — | — |
